Resultados de la 7ª Activación especial de LaRadioCB en El Pardo 2022a 7ª Activación especial de LaRadioCB en El Pardo 2022
Resultados-7a-activacion-especial-de-laradiocb-en-el-pardo-2022. Por fin estamos en disposición de mostraros los log’s de las diferentes actividades desarrolladas en la 7ª Activación especial de LaRadioCB en El Pardo 2022.
![]()
Desde aquí podréis revisar los contactos que hemos recogido en CB-27 Mhz y en las diferentes bandas Ham en las que estuvimos en el aire.
Peticiones de diplomas y/o subsanaciones:
Debido a un problema técnico no hemos podido subir los diplomas de CB-27 Mhz a ActivandoCB.com, por lo que:
- Tanto las modificaciones o subsanaciones de errores (debidamente justificadas y documentadas).
- Tanto la petición del diploma de Ham, que incluye las bandas de 40 m, 20 m, 10 m, 2 m y 70 cm.
- Como la petición del diploma de CB-27 Mhz.
Se deben realizar desde el correo electrónico activaciones@laradiocb.com, y a vuelta de correo se os responderá y/o se os remitirán los diplomas que demandéis.
Aquí tenéis las tablas que reflejan los contactos recibidos:
Log de CB-27 Mhz (Banda Ciudadana)
| Nº | INDICATIVO | NOMBRE |
| 1 | PICUA | FERNANDO |
| 2 | TIOGILITO | JULIO |
| 3 | PELOTA | LUIS |
| 4 | LIMA MAIK | PABLO |
| 5 | JHON DEERE | TANI |
| 6 | RAYMAN | OSCAR |
| 7 | SUPERMAN | JOSE |
| 8 | PITUFO GRUÑON | SANTIAGO |
| 9 | ROKEFELER | JOSE LUIS |
| 10 | MOCHUELO | JAVIER |
| 11 | MURPHY | JAVIER |
| 12 | ALBA | JOSE |
| 13 | ROCKMAN | JORGE |
| 14 | TAGRA | RAFA |
| 15 | LORITO | JOSE LUIS |
| 16 | MAGUILA | MIGUEL |
| 17 | BIELAS | ENRIQUE |
| 18 | PITUFO | MARIO |
| 19 | NORTE | OSCAR |
| 20 | NAVEGANTE | CARLOS |
| 21 | 30GBC009 | CARLOS |
| 22 | COCOLOCO | OSCAR |
| 23 | FORITO | FERNANDO |
| 24 | HARMON | FERNANDO |
| 25 | CAPITAN CLICK | CARLOS |
| 26 | TOCHO | ANTONIO |
| 27 | AMERICA6 | ALFONSO |
| 28 | FENIX | BALBINO |
| 29 | ANDROMEDA | CHELO |
| 30 | MEGAWATIO | HERNAN |
| 31 | HOUSTON | MIGUEL |
| 32 | PERROVIEJO | ANTONIO |
| 33 | CHULAPA | YOLANDA |
| 34 | ZAFIRO | EMILIA |
| 35 | CONDOR | FELIX |
| 36 | ESCORPION ROJO | FERNANDO |
| 37 | CUARZO | JOSE ANTONIO |
| 38 | H6 | JORGE |
| 39 | TWISTER | CHEMA |
| 40 | NOMADA | RAMON |
Resultados de la 7ª Activación especial de LaRadioCB en El Pardo 2022
Log de 40m, 20m, 10m, 2m y 70cm
| INDICATIVO | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA1ARB | 40m | ||||
| EA1BCK | 40m | ||||
| EA1BLI | 40m | ||||
| EA1BMQ | 40m | ||||
| EA1BWU | 40m | ||||
| EA1DBB | 40m | ||||
| EA1DQH | 20m | ||||
| EA1EVA | 40m | ||||
| EA1FBT | 40m | ||||
| EA1FEA | 40m | ||||
| EA1FGB | 40m | ||||
| EA1FKH | 40m | ||||
| EA1FKI | 40m | ||||
| EA1FLX | 40m | ||||
| EA1FMJ | 40m | ||||
| EA1GM | 40m | ||||
| EA1GUB | 40m | 20m | |||
| EA1HBW | 40m | ||||
| EA1IPR | 40m | ||||
| EA1KU | 40m | ||||
| EA1RCU | 40m | ||||
| EA1SS | 40m | ||||
| EA1WM | 40m | ||||
| EA2CPG | 40m | ||||
| EA2DUX | 40m | ||||
| EA2EED | 40m | ||||
| EA2ERB | 40m | ||||
| EA2ERS | 40m | ||||
| EA2FBG | 40m | ||||
| EA3BF | 40m | ||||
| EA3BQ | 40m | ||||
| EA3CJU | 40m | ||||
| EA3DGE | 40m | ||||
| EA3DOR | 40m | ||||
| EA3FNM | 40m | ||||
| EA3HPX | 40m | ||||
| EA3IJX | 40m | ||||
| EA3RM | 40m | ||||
| EA4ADM | 2m | ||||
| EA4AES | 40m | ||||
| EA4AJM | 40m | ||||
| EA4ATK | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4AUL | 40m | ||||
| EA4AZ | 2m | ||||
| EA4CA | 40m | ||||
| EA4D | 40m | 20m | 10m | ||
| EA4DCU | 40m | ||||
| EA4DF | 40m | ||||
| EA4DT | 20m | 10m | 2m | 70cm | |
| EA4DW | 40m | ||||
| EA4DWS | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4ELI | 40m | ||||
| EA4EPW | 40m | ||||
| EA4EQF | 40m | ||||
| EA4ETX | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4FDI | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4FDJ | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4FMF | 40m | ||||
| EA4FPW | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4FTV | 40m | ||||
| EA4FVU | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4GCU | 40m | ||||
| EA4GFC | 2m | ||||
| EA4GGH | 40m | ||||
| EA4GK | 40m | ||||
| EA4GM | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4GOK | 40m | 10m | |||
| EA4GRN | 40m | 2m | 70cm | ||
| EA4GVE | 2m | ||||
| EA4GVZ | 40m | ||||
| EA4GWE | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4GWN | 40m | ||||
| EA4GYM | 40m | ||||
| EA4GZX | 10m | ||||
| EA4HAD | 40m | ||||
| EA4HBC | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HBF | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HCK | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HCP | 40m | ||||
| EA4HCZ | 2m | ||||
| EA4HDW | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HEB | 40m | ||||
| EA4HEV | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HHB | 40m | ||||
| EA4HIA | 40m | ||||
| EA4HIH | 40m | ||||
| EA4HJP | 20m | 10m | |||
| EA4HKE | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HKK | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HLP | 40m | 2m | |||
| EA4HLZ | 40m | ||||
| EA4HMG | 20m | 10m | |||
| EA4HML | 40m | ||||
| EA4HND | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HNI | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HNO | 40m | ||||
| EA4HNS | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EA4HNW | 2m | ||||
| EA4HNZ | 2m | ||||
| EA4HPW | 40m | 10m | 2m | ||
| EA4HQS | 40m | 10m | |||
| EA4HRA | 2m | ||||
| EA4HRJ | 40m | ||||
| EA4HRO | 2m | ||||
| EA4HRX | 2m | ||||
| EA4HSH | 2m | ||||
| EA4JRV | 10m | ||||
| EA4LO | 20m | ||||
| EA4OY | 40m | ||||
| EA4PJ | 40m | ||||
| EA4QI | 2m | ||||
| EA4VT | 40m | ||||
| EA4VX | 40m | ||||
| EA4ZG | 40m | ||||
| EA5FGK | 40m | ||||
| EA5FJD | 40m | ||||
| EA5GTX | 40m | ||||
| EA5GZV | 40m | ||||
| EA5HGS | 40m | ||||
| EA5HND | 40m | ||||
| EA5HNE | 40m | ||||
| EA5IAJ | 40m | ||||
| EA5IJD | 40m | ||||
| EA5IXF | 40m | ||||
| EA5IYO | 40m | ||||
| EA5JAR | 40m | ||||
| EA5JCQ | 40m | ||||
| EA5JCR | 40m | ||||
| EA5JDA | 40m | ||||
| EA5JFL | 40m | ||||
| EA5JIH | 40m | ||||
| EA5ML | 40m | ||||
| EA5PC | 40m | ||||
| EA7AC | 40m | ||||
| EA7BO | 40m | ||||
| EA7BWA | 40m | ||||
| EA7CBL | 40m | ||||
| EA7ESB | 40m | ||||
| EA7FWM | 40m | ||||
| EA7GVZ | 40m | ||||
| EA7HMG | 40m | ||||
| EA7JBA | 40m | ||||
| EA7JBD | 40m | ||||
| EA7JCP | 40m | ||||
| EA7JM | 40m | ||||
| EA7JVV | 40m | ||||
| EA7KAY | 40m | ||||
| EA7KCM | 40m | ||||
| EA7KET | 40m | ||||
| EA7KKA | 40m | ||||
| EA7KNC | 40m | ||||
| EA7KOY | 40m | ||||
| EA7KQA | 40m | ||||
| EA7KU | 40m | ||||
| EA7SJ | 40m | ||||
| EA8ED | 40m | 20m | 10m | ||
| EA9AN | 40m | ||||
| EA9SV | 40m | ||||
| EAENB | 40m | ||||
| EB1FNS | 20m | ||||
| EB1GUA | 40m | ||||
| EB3FLY | 40m | ||||
| EB4DWE | 2m | ||||
| EB4FBS | 40m | 70cm | |||
| EB4FLG | 40m | 20m | 10m | 2m | 70cm |
| EB4FZI | 40m | ||||
| EB5JRO | 40m | ||||
| EC1AGN | 40m | ||||
| EC5AJU | 40m | ||||
| F1JGJ | 20m |
Resultados de la 7ª Activación especial de LaRadioCB en El Pardo 2022
Sin más, agradeceros la participación, las visitas que recibimos y vuestro apoyo en una jornada que resultó algo tortuosa en un principio, pero que al final, gracias a todos vosotros, se torno en… ¡UN DÍA ESTUPENDO DE RADIO! 73’s a todos.
Ultima actualización 30-06-2022